Ghise austenitiche al nichel – Niresist
Ghise austenitiche ad alto tenore di nichel (18–36%) con struttura stabile a temperatura ambiente, che conferisce assenza di transizione duttile-fragile, basse tensioni termiche, buona resistenza alla corrosione e stabilità dimensionale in ampio intervallo di temperatura.
Le varianti sferoidali (ASTM A 439) reggono temperature operative fino a 850°C; le varianti lamellari (ASTM A 436) sono indicate per liquidi corrosivi.
Applicazioni: statori per compressori, collettori ad alte prestazioni, pompe per fluidi aggressivi.
ASTM A 436 TIPO 1B
CARATTERISTICHE
Resistenza alla corrosione, buona lavorabilità.
IMPIEGHI
Pompe per liquidi corrosivi.
DUREZZA
149 – 212HB
ASTM A 439 TIPO D5S
CARATTERISTICHE
Resistente alla corrosione per temperature alte fino a 850°C, discreta lavorabilità, basse tensioni termiche, buone resistenze meccaniche.
IMPIEGHI
Collettori.
DUREZZA
139 – 193HB
ASTM A 439 TIPO D5B
CARATTERISTICHE
Resistente alla corrosione per temperature alte fino a 800°C, discreta lavorabilità, basse tensioni termiche, buone resistenze meccaniche.
IMPIEGHI
Collettori, statori per compressori.
DUREZZA
139 – 193HB
ASTM A 439 TIPO D2
CARATTERISTICHE
Discreta lavorabilità, basse tensioni termiche, buone resistenze meccaniche.
IMPIEGHI
Statori per compressori.
DUREZZA
139 – 193HB
| EN13835:2012 | EN13835:2006 | ASTM A439 | ASTM A436 | UNS | Generico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-GJSA-XNiCr20-2 | 5.3500 | EN-JS3011 | Type D2 | F43000 | Niresist D2 | |
| Type D2B | F43001 | Niresist D2B | ||||
| EN-GJSA-XNiMn23-4 | 5.3501 | EN-JS3021 | Type D2C | F43002 | Niresist D2C | |
| EN-GJSA-XNiCrNb20-2 | 5.3502 | EN-JS3031 | ||||
| EN-GJSA-XNi22 | 5.3503 | EN-JS3041 | ||||
| EN-GJSA-XNi35 | 5.3504 | EN-JS3051 | Type D5 | F43006 | Niresist D5 | |
| EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 | 5.3505 | EN-JS3061 | Type D5S | F43008 | Niresist D5S | |
| EN-GJSA-XNiMn13-7 | 5.3506 | EN-JS3071 | ||||
| EN-GJSA-XNiCr30-3 | 5.3507 | EN-JS3081 | Type D3 | F43003 | Niresist D3 | |
| Type D3A | F43004 | Niresist D3A | ||||
| EN-GJSA-XNiSiCr30-5-5 | 5.3508 | EN-JS3091 | Type D4 | F43005 | Niresist D4 | |
| EN-GJSA-XNiCr35-3 | 5.3509 | EN-JS3101 | Type D5B | F43007 | Niresist D5B | |
| EN_GJLA-XNiCuCr15-6-2 | 5.1500 | Type 1 | F41000 | Niresist 1 | ||
| EN_GJLA-XNiMn13-7 | 5.1501 | |||||
| Type 1b | F41001 | Niresist 1b | ||||
| Type 2 | F41002 | Niresist 2 | ||||
| Type 2b | F41003 | Niresist 2b | ||||
| Type 3 | F41004 | Niresist 3 | ||||
| Type 4 | F41005 | Niresist 4 | ||||
| Type 5 | F41006 | Niresist 5 | ||||
| Type 6 | F41007 | Niresist 6 | ||||
Richiedi la nostra tabella delle ghise!
Inserisci la tua mail e riceverai un link da cui scaricare in formato PDF la tabella delle Ghise di Fonderie Palmieri Spa.





